加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 0257小单 |
| 1854930 | 93618大双 |
| 1854929 | 72615大单 |
| 1854928 | 13913小单 |
| 1854927 | 64616大双 |
| 1854926 | 98118大双 |
| 1854925 | 47112小双 |
| 1854924 | 0347小单 |
| 1854923 | 76821大单 |
| 1854922 | 62917大单 |
| 1854921 | 23510小双 |
| 1854920 | 0538小双 |
| 1854919 | 82616大双 |
| 1854918 | 77822大双 |
| 1854917 | 64919大单 |
| 1854916 | 61714大双 |
| 1854915 | 26614大双 |
| 1854914 | 58215大单 |
| 1854913 | 59317大单 |
| 1854912 | 4149小单 |
| 1854911 | 7029小单 |
| 1854910 | 60511小单 |
| 1854909 | 0178小双 |
| 1854908 | 19111小单 |
| 1854907 | 3418小双 |
| 1854906 | 29011小单 |
| 1854905 | 86014大双 |
| 1854904 | 10910小双 |
| 1854903 | 08311小单 |
| 1854902 | 66416大双 |
| 1854901 | 29617大单 |
| 1854900 | 2507小单 |
| 1854899 | 92415大单 |
| 1854898 | 63312小双 |
| 1854897 | 67013小单 |
| 1854896 | 59418大双 |
| 1854895 | 0527小单 |
| 1854894 | 37616大双 |
| 1854893 | 91919大单 |
| 1854892 | 41914大双 |
| 1854891 | 5027小单 |
| 1854890 | 70310小双 |
| 1854889 | 28212小双 |
| 1854888 | 1067小单 |
| 1854887 | 57921大单 |
| 1854886 | 39618大双 |
| 1854885 | 55515大单 |
| 1854884 | 86216大双 |
| 1854883 | 1348小双 |
| 1854882 | 27413小单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。